Prefijo | País correspondiente |
---|---|
+34 o 0034 | España |
+1 o 001 | Estados Unidos (USA) |
+234 o 00234 | Nigeria |
+33 o 0033 | Francia |
+351 o 00351 | Portugal |
+31 o 0031 | Holanda |
+32 o 0032 | Bélgica |
+30 o 0030 | Grecia |
+352 o 00352 | Luxemburgo |
+353 o 00353 | Irlanda |
+358 o 00358 | Finlandia |
+36 o 0036 | Hungría |
+376 o 00376 | Andorra |
+380 o 00380 | Ucrania |
+381 o 00381 | Serbia |
+39 o 0039 | Italia |
+41 o 0041 | Suiza |
+421 o 00421 | Eslovaquia |
+43 o 0043 | Austria |
+44 o 0044 | Reino Unido |
+45 o 0045 | Dinamarca |
+46 o 0046 | Suecia |
+47 o 0047 | Noruega |
+48 o 0048 | Polonia |
+49 o 0049 | Alemania |
+52 o 0052 | México |
+55 o 0055 | Brasil |
+57 o 0057 | Colombia |
+58 o 0058 | Venezuela |
Números de los prefijos de países de Europa e internacional
Aquí te ofrezco todos los prefijos de países de Europa para saber de donde te llaman, si te llaman de un prefijo desconocido. Si te falta alguno aquí, comunicárnoslo y lo incluimos.
Si buscas un prefijo de un país que no conoces puedes volver aquí de vez en cuando porque vamos a actualizar esta página cada vez que nos tropezamos con un prefijo nuevo.